2010年中国的物质生产已经占全球的19.8%(19950亿美元),世界第一。美国退居第二,占全球19.4%(19520亿美元)。日本为第三,只有中国的一半(10270亿);德国第四。以汽车为例,中国2010年生产量为1826万辆,美国不到1400万。发电量与能源消耗量中国也首次超过美国。主要工业产品的产品中国都是绝对世界第一。
由于美国约76.7%的GDP来自服务业,而
中国的服务业GDP贡献只有43.6%,中国的GDP仍远低于美国。但经过下一个5年计划的调整与增长后,中国将在10年左右整体GDP超过美国。
表:2010年主要工业产品产量及其增长速度
产品名称 | 单位 | 产量 | 比上年增长% |
纱 | 万吨 | 2717.0 | | 13.5 | |
布 | 亿米 | 800.0 | | 6.2 | |
化学纤维 | 万吨 | 3090.0 | | 12.5 | |
成品糖 | 万吨 | 1102.9 | | -17.6 | |
卷烟 | 亿支 | 23752.6 | | 3.7 | |
彩色电视机 | 万台 | 11830.0 | | 19.5 | |
其中:液晶电视机 | 万台 | 8937.5 | | 32.1 | |
家用电冰箱 | 万台 | 7300.8 | | 23.1 | |
房间空气调节器 | 万台 | 10899.6 | | 34.9 | |
一次能源生产总量 | 亿吨标准煤 | 29.9 | | 8.7 | |
原煤 | 亿吨 | 32.4 | | 8.9 | |
原油 | 亿吨 | 2.03 | | 7.1 | |
天然气 | 亿立方米 | 967.6 | | 13.5 | |
发电量 | 亿千瓦小时 | 42065.4 | | 13.2 | |
其中:火电 | 亿千瓦小时 | 33301.3 | | 11.6 | |
水电 | 亿千瓦小时 | 7210.2 | | 17.1 | |
核电 | 亿千瓦小时 | 738.8 | | 5.3 | |
粗钢 | 万吨 | 62695.9 | | 9.6 | |
钢材[5] | 万吨 | 79775.5 | | 14.9 | |
十种有色金属 | 万吨 | 3092.6 | | 16.8 | |
其中:精炼铜(电解铜) | 万吨 | 457.3 | | 10.6 | |
原铝(电解铝) | 万吨 | 1565.0 | | 21.4 | |
氧化铝 | 万吨 | 2893.9 | | 21.6 | |
水泥 | 亿吨 | 18.8 | | 14.4 | |
硫酸 | 万吨 | 7090.8 | | 19.0 | |
纯碱 | 万吨 | 2029.3 | | 4.3 | |
烧碱 | 万吨 | 2086.7 | | 13.9 | |
乙烯 | 万吨 | 1418.9 | | 32.3 | |
化肥(折100%) | 万吨 | 6740.6 | | 5.6 | |
发电机组(发电设备) | 万千瓦 | 12880.2 | | 9.8 | |
汽车 | 万辆 | 1826.99 | | 32.4 | |
其中:轿车 | 万辆 | 957.6 | | 27.9 | |
大中型拖拉机 | 万台 | 38.4 | | 3.3 | |
集成电路 | 亿块 | 652.5 | | 57.4 | |
程控交换机 | 万线 | 3133.3 | | -24.5 | |
移动通信手持机 | 万台 | 99827.4 | | 46.4 | |
微型计算机设备 | 万台 | 24584.5 | | 35.0 | |
博主二维码,光标右键点图片可下载